|
|
|
Avgifter og prisar i Gloppen kommune
Dei kommunale prisane og avgiftene blir fastsette av kommunestyret i samband med budsjettbehandlinga kvart år. Nye prisar blir gjort gjeldande frå etterfølgjande årsskifte.
Nedanfor finn du ei oversikt over gjeldande prisar (frå 1. januar 2010). Prisane er inkludert moms i dei tilfella dette er aktuelt.
Publisert av
Jan Kåre Fure.
Sist endra 12.04.2010
Hovudoversikt - kommunale prisar
| Teneste/avgift | Beløp | Merknad | Sist endra |
| Avløpsgebyr | 4.062,50 (per år) | For bustad på 100-250 kvm | 01.01.2010 |
| Barnehageplass | 2.330 (per mnd) | Full plass, mjølk og frukt kjem i tillegg | 01.01.2007 |
| Brannsyn | 768,75 (per tilsyn) | Gjeld brannsyn i bustader | 01.01.2010 |
| Feieavgift | 325,- (per pipe) | Ved feiing kvart år | 01.01.2010 |
| Kinobillettar | 70,- (per film) | Ungdom over 15 år og vaksne | 01.09.2009 |
| Bruk av landbruksvikar | 1.355,- (per dag) | | 01.01.2010 |
| Renovasjonsgebyr | 2.973,04,- (per år) | For eit standardabonnement | 01.01.2010 |
| Betaling for SFO | 2.160,- (per mnd) | For 15 timar og meir pr veke | 01.01.2010 |
| Slamgebyr | 1.537,50 (per år) | For tank under 4,5 kbm | 01.01.2010 |
|
|
|
|
|
|
Kontakt oss
|
Gloppen kommune
|
|
Grandavegen 9
|
|
|
|
6823
Sandane
|
 |
|
Telefon
|
:
|
57 88 38 00
|
|
Faks
|
:
|
57 88 38 01
|
|
Org.nr.
|
:
|
964 969 124
|
|
|
|
Opningstid
|
:
|
08:00 - 15:00
|
|
|
|
|